PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-SPEED CP TP
PVC/PUR 가동용 데이터 차폐 케이블 (색상식별/페어타입)
구조
  • 도체 : 6등급 집합선
  • 절연 : PVC
  • 선심식별 : DIN VDE 47100 참조
  • 개연 : 2개의 선심을 1쌍으로 꼬음
  • 연합 : 필요한 개연을 적절한 테이프와 함께 연합
  • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
  • 시스(자켓) : PUR
  • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 데이터 케이블
  • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
  • 많은 굽힘 사이클을 지속적으로 사용되는 공간에 적합
  • 내유성, 내화학성, EMC 차폐강화
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 250V
시험전압 C/C 1,500V/5min. C/S 1,200V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시)
사용온도 -5℃ ~ 70℃ (가동시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07710102 1 x 2 x 0.25 0.16 4.8 13.3 28.8
07710202 2 x 2 x 0.25 0.16 7.0 24.9 54.4
07710302 3 x 2 x 0.25 0.16 7.4 30.1 64.9
07710402 4 x 2 x 0.25 0.16 8.3 38.9 83.2
07710202 5 x 2 x 0.25 0.16 9.0 45.2 96.8
07710702 7 x 2 x 0.25 0.16 10.6 60.0 145.3
07711002 10 x 2 x 0.25 0.16 13.4 89.1 240.0
07711202 12 x 2 x 0.25 0.16 12.7 88.7 192.4
07711502 15 x 2 x 0.25 0.16 14.3 112.7 240.9
07711802 18 x 2 x 0.25 0.16 15.0 128.9 282.5
07710103 1 x 2 x 0.34 0.16 6.3 18.9 45.7
07710203 2 x 2 x 0.34 0.16 9.4 38.2 90.3
07710303 3 x 2 x 0.34 0.16 10.2 46.0 113.5
07710403 4 x 2 x 0.34 0.16 11.4 56.3 141.6
07710503 5 x 2 x 0.34 0.16 12.3 64.5 165.0
07710703 7 x 2 x 0.34 0.16 15.0 89.9 268.2
07711003 10 x 2 x 0.34 0.16 19.0 120.1 439.3
07711203 12 x 2 x 0.34 0.16 17.9 132.6 345.9
07711503 15 x 2 x 0.34 0.16 20.3 174.9 443.8
07711803 18 x 2 x 0.34 0.16 21.6 195.0 530.0
07710105 1 x 2 x 0.5 0.16 5.9 21.8 43.9
07710205 2 x 2 x 0.5 0.16 8.7 40.8 83.0
07710305 3 x 2 x 0.5 0.16 9.3 53.6 104.6
07710405 4 x 2 x 0.5 0.16 10.4 65.0 129.4
07710505 5 x 2 x 0.5 0.16 11.4 78.4 157.9
07710705 7 x 2 x 0.5 0.16 13.7 109.0 245.7
07711005 10 x 2 x 0.5 0.16 17.3 148.5 398.7
07711205 12 x 2 x 0.5 0.16 16.3 161.8 322.1
07711505 15 x 2 x 0.5 0.16 18.2 199.3 394.7
07711805 18 x 2 x 0.5 0.16 19.5 243.3 490.2
07710107 1 x 2 x 0.75 0.16 6.3 26.5 51.8
07710207 2 x 2 x 0.75 0.16 9.4 53.0 101.5
07710307 3 x 2 x 0.75 0.16 10.2 68.2 130.3
07710407 4 x 2 x 0.75 0.16 11.4 86.0 164.0
07710507 5 x 2 x 0.75 0.16 12.3 101.6 193.1
07710707 7 x 2 x 0.75 0.16 15.0 141.9 307.4
07711007 10 x 2 x 0.75 0.16 19.0 194.3 495.4
07711207 12 x 2 x 0.75 0.16 17.9 221.7 413.2
07711507 15 x 2 x 0.75 0.16 20.3 286.2 528.0
07711807 18 x 2 x 0.75 0.16 21.6 328.6 631.0
07710110 1 x 2 x 1.0 0.16 6.9 33.5 63.8
07710210 2 x 2 x 1.0 0.16 10.2 63.3 120.4
07710310 3 x 2 x 1.0 0.16 10.9 81.9 150.8
07710410 4 x 2 x 1.0 0.16 12.2 104.8 191.6
07710510 5 x 2 x 1.0 0.16 13.5 132.6 240.6
07710710 7 x 2 x 1.0 0.16 16.3 174.8 369.4
07711010 10 x 2 x 1.0 0.16 20.8 262.3 618.2
07711210 12 x 2 x 1.0 0.16 19.6 289.5 512.9
07711510 15 x 2 x 1.0 0.16 22.1 358.6 638.1
07711810 18 x 2 x 1.0 0.16 23.5 411.2 762.3
07710115 1 x 2 x 1.5 0.16 7.4 42.8 76.0
07710215 2 x 2 x 1.5 0.16 11.3 81.3 148.7
07710315 3 x 2 x 1.5 0.16 12.0 112.3 192.7
07710415 4 x 2 x 1.5 0.16 13.5 148.6 249.9
07710515 5 x 2 x 1.5 0.16 14.9 178.1 303.5
07710715 7 x 2 x 1.5 0.16 17.9 243.2 471.0
07711015 10 x 2 x 1.5 0.16 23.1 356.3 787.8
07711215 12 x 2 x 1.5 0.16 21.7 400.1 663.7
07711515 15 x 2 x 1.5 0.16 24.5 495.1 823.6
07711815 18 x 2 x 1.5 0.16 26.2 616.0 1,030.1
VIEW MORE