PRODUCT 제품소개
THOMFLEX-SIL(M)
복합 절연 기능이있는 단선 및 케이블
구조
  • 도체 : 주석도금선
  • 절연 : 실리콘 고무
  • 선심식별 : 고객요청에 따라 색상 변경이 가능함. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심수를 연합
  • 시스(자켓) : 실리콘 고무
  • 케이블색상 : 고객요청에 따라 색상 변경이 가능함
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 최대 180℃까지 사용 가능한 등급이며, 빠른 열 증가를 처리할 수 있다.
  • 금속 산업, 유리 공장, 제철소, 상업용 베이킹 장비, 용해로, 오븐, 용접 세트, 조명, 열가소성 플라스틱 및 고무 기계, 투광 조명등 등
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : IEC 60502-1
기술사양
사용전압 0.6/1kV
시험전압 3,500V/5min.
곡률반경 4 x D (고정시)
사용온도 -60 ~ 180℃ (up to 220℃)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
선심수x도체단면적
(No.x㎟)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
도체저항(20℃)
(Ω/km)
2 x 0.5 7.2 9.6 72.0 40.1
3 x 0.5 7.5 14.5 80.0 40.1
4 x 0.5 8.1 19.3 94.0 40.1
5 x 0.5 8.7 24.0 111.0 40.1
7 x 0.5 9.4 34.0 131.0 40.1
2 x 0.75 7.5 14.4 85.0 26.7
3 x 0.75 8.0 21.6 94.0 26.7
4 x 0.75 8.6 29.0 110.0 26.7
5 x 0.75 9.3 36.0 131.0 26.7
7 x 0.75 10.0 43.0 150.0 26.7
6 x 0.75 10.0 50.0 163.0 26.7
8 x 0.75 11.1 59.0 190.0 26.7
12 x 0.75 13.3 87.0 266.0 26.7
24 x 0.75 18.9 176.0 530.0 26.7
30 x 0.75 19.8 222.0 625.0 26.7
36 x 0.75 21.4 264.0 730.0 26.7
2 x 1.0 8.2 19.0 98.0 20.0
3 x 1.0 8.6 29.0 111.0 20.0
4 x 1.0 9.3 38.0 134.0 20.0
5 x 1.0 10.0 48.0 157.0 20.0
6 x 1.0 11.2 58.0 190.0 20.0
7 x 1.0 11.2 67.0 201.0 20.0
8 x 1.0 12.2 77.0 237.0 20.0
10 x 1.0 14.0 96.0 288.0 20.0
12 x 1.0 14.6 116.0 334.0 20.0
16 x 1.0 16.0 154.0 414.0 20.0
18 x 1.0 17.0 173.0 465.0 20.0
25 x 1.0 20.4 240.0 653.0 20.0
2 x 1.5 9.0 29.0 112.0 13.7
3 x 1.5 9.4 43.0 139.0 13.7
4 x 1.5 10.7 58.0 181.0 13.7
5 x 1.5 11.7 72.0 216.0 13.7
6 x 1.5 12.6 86.0 249.0 13.7
7 x 1.5 12.6 101.0 266.0 13.7
8 x 1.5 13.5 114.0 303.0 13.7
10 x 1.5 15.8 142.0 380.0 13.7
12 x 1.5 16.5 175.0 442.0 13.7
16 x 1.5 18.9 230.0 466.0 13.7
18 x 1.5 19.8 262.0 670.0 13.7
20 x 1.5 20.4 290.0 720.0 13.7
24 x 1.5 23.0 341.0 848.0 13.7
25 x 1.5 23.0 358.0 874.0 13.7
2 x 2.5 10.7 48.0 177.0 8.21
3 x 2.5 11.1 72.0 203.0 8.21
4 x 2.5 12.4 96.0 255.0 8.21
5 x 2.5 13.5 120.0 311.0 8.21
6 x 2.5 14.8 144.0 347.0 8.21
7 x 2.5 14.8 168.0 383.0 8.21
8 x 2.5 16.0 192.0 454.0 8.21
10 x 2.5 19.4 240.0 601.0 8.21
12 x 2.5 19.8 288.0 673.0 8.21
14 x 2.5 20.9 332.0 780.0 8.21
16 x 2.5 22.2 384.0 860.0 8.2
18 x 2.5 23.3 432.0 955.0 8.21
20 x 2.5 24.3 480.0 1,066.0 8.21
24 x 2.5 27.5 580.0 1,292.0 8.21
25 x 2.5 27.5 600.0 1,310.0 8.21
2 x 4 12.0 77.0 239.0 5.09
3 x 4 12.6 115.0 282.0 5.09
4 x 4 13.9 154.0 348.0 5.09
5 x 4 15.3 192.0 430.0 5.09
6 x 4 16.6 230.0 480.0 5.09
7 x 4 16.6 269.0 533.0 5.09
10 x 4 21.6 380.0 810.0 5.09
14 x 4 23.5 535.0 1,060.0 5.09
2 x 6 13.6 115.0 322.0 3.39
3 x 6 14.0 173.0 382.0 3.39
4 x 6 15.5 230.0 471.0 3.39
5 x 6 16.9 288.0 560.0 3.39
6 x 6 19.2 345.0 710.0 3.39
7 x 6 19.2 403.0 758.0 3.39
2 x 10 17.4 192.0 537.0 1.95
3 x 10 19.2 288.0 646.0 1.95
4 x 10 21.1 384.0 810.0 1.95
5 x 10 23.1 480.0 986.0 1.95
2 x 16 21.0 310.0 787.0 1.24
3 x 16 22.2 465.0 930.0 1.24
4 x 16 24.6 620.0 1,200.0 1.24
2 x 25 25.9 480.0 1,164.0 0.795
3 x 25 27.6 720.0 1,361.0 0.795
4 x 25 30.7 960.0 1,823.0 0.795
2 x 35 30.0 672.0 1,603.0 0.565
3 x 35 31.8 1010.0 1,861.0 0.565
4 x 35 35.8 1345.0 2,368.0 0.565
VIEW MORE