PRODUCT 제품소개
THOMFLEX-SIL(U)
복합 절연 기능이있는 단선 및 케이블
구조
  • 도체 : 주석도금선
  • 절연 : 실리콘 고무
  • 선심식별 : 고객요청에 따라 색상 변경이 가능함
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 가정용 전기 난방 기기의 배선
  • 더운 환경에서의 산업 배선
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : IEC 60502-1
기술사양
사용전압 300/500V
시험전압 2,000V/5min.
곡률반경 6 x D (고정시)
사용온도 -60 ~ 180℃ (up to 220℃)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
선심수x도체단면적
(No. x ㎟)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
도체저항(20℃)
(Ω/km)
1 x 0.25 1.9 2.4 5.5 82.9
1 x 0.5 2.1 4.8 8.3 40.1
1 x 0.75 2.4 7.2 12.0 26.7
1 x 1.0 2.6 9.6 15.0 20.0
1 x 1.5 3.0 14.4 22.0 13.7
1 x 2.5 3.6 24.0 33.0 8.21
1 x 4 4.6 38.0 54.0 5.09
1 x 6 5.2 58.0 74.0 3.39
1 x 10 7.0 96.0 120.0 1.95
1 x 16 8.4 154.0 192.0 1.24
1 x 25 10.3 240.0 293.0 0.795
1 x 35 11.6 336.0 405.0 0.565
1 x 50 14.1 480.0 581.0 0.393
1 x 70 16.4 672.0 807.0 0.277
1 x 95 18.7 912.0 1,062.0 0.210
1 x 120 21.0 1152.0 1,336.0 0.164
1 x 150 23.5 1440.0 1,680.0 0.132
1 x 185 26.0 1776.0 2,008.0 0.108
1 x 240 29.3 2270.0 2,605.0 0.0817
1 x 300 33.0 2800.0 3,310.0 0.0654
VIEW MORE