PRODUCT 제품소개
SAVAFLEX-1400 CP
PVC/PUR 제어용 차폐 케이블 (번호식별)
구조
  • 도체 : 5등급 집합선
  • 절연 : PVC
  • 선심식별 : 흑색선심 위 연속적인 번호 표시. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심수를 연합
  • 내부시스 : PVC, Grey (RAL 7001)
  • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
  • 외부시스 : PUR
  • 케이블 색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 내마모성이 우수한 제어 케이블
  • 절삭유 에멀전에 의한 기계, 공구 제작, 플랜트산업 영역에 적용
  • 다양한 산성 세척 및 소독 솔루션과의 호환이 가능
  • 실외 사용에 적합한 온도 범위, EMC에 민감한 환경 (편조 차폐)
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 300V/500V
시험전압 C/C 4,000V/5min. C/S 1,000V/5min.
곡률반경 6 x D (고정설치시)
사용온도 -40℃ ~ 70℃ (고정설치시)
난연등급 IEC 60332-1-2. IEC 60332-3-24
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
02610205 2 x 0.5 0.21 7.2 24.5 73.0
02610305 3 x 0.5 0.21 7.6 33.9 86.0
02610405 4 x 0.5 0.21 8.0 38.9 98.1
02610505 5 x 0.5 0.21 8.7 45.6 117.1
02610705 7 x 0.5 0.21 9.5 57.1 137.4
02611005 10 x 0.5 0.21 11.6 78.2 194.6
02611205 12 x 0.5 0.21 11.9 87.6 209.1
02611505 15 x 0.5 0.21 13.0 103.8 250.1
02611805 18 x 0.5 0.21 13.6 124.7 288.8
02612105 21 x 0.5 0.21 14.4 142.2 322.6
02612405 24 x 0.5 0.21 16.0 158.8 379.6
02612505 25 x 0.5 0.21 16.0 163.3 384.1
02613005 30 x 0.5 0.21 16.7 191.8 433.9
02613205 32 x 0.5 0.21 17.4 205.4 470.2
02613405 34 x 0.5 0.21 17.9 214.1 496.2
02613605 36 x 0.5 0.21 17.9 223.3 504.9
02610207 2 x 0.75 0.21 7.7 33.4 87.8
02610307 3 x 0.75 0.21 8.0 40.3 98.2
02610407 4 x 0.75 0.21 8.7 49.0 118.6
02610507 5 x 0.75 0.21 9.5 57.9 142.2
02610707 7 x 0.75 0.21 10.3 73.3 166.9
02611007 10 x 0.75 0.21 12.4 100.6 231.5
02611207 12 x 0.75 0.21 12.9 114.0 255.1
02611507 15 x 0.75 0.21 14.3 144.6 315.4
02611807 18 x 0.75 0.21 14.8 167.3 358.5
02612107 21 x 0.75 0.21 15.9 186.9 403.4
02612407 24 x 0.75 0.21 17.4 216.8 473.4
02612507 25 x 0.75 0.21 17.4 223.3 479.6
02613007 30 x 0.75 0.21 18.2 256.0 537.3
02613207 32 x 0.75 0.21 19.0 274.7 582.5
02613407 34 x 0.75 0.21 19.7 308.3 637.6
02613607 36 x 0.75 0.21 19.7 321.4 649.9
02610210 2 x 1.0 0.21 8.0 40.0 98.5
02610310 3 x 1.0 0.21 8.5 49.1 114.3
02610410 4 x 1.0 0.21 9.3 60.3 138.8
02610510 5 x 1.0 0.21 10.1 72.2 166.5
02610710 7 x 1.0 0.21 10.7 92.1 192.0
02611010 10 x 1.0 0.21 13.2 126.5 272.0
02611210 12 x 1.0 0.21 13.6 151.9 303.5
02611510 15 x 1.0 0.21 15.0 181.9 365.1
02611810 18 x 1.0 0.21 16.0 208.3 426.6
02612110 21 x 1.0 0.21 16.7 240.5 472.8
02612410 24 x 1.0 0.21 18.5 271.5 554.5
02612510 25 x 1.0 0.21 18.5 280.3 562.6
02613010 30 x 1.0 0.21 19.5 350.2 660.4
02613210 32 x 1.0 0.21 20.3 367.5 706.8
02613410 34 x 1.0 0.21 20.9 385.9 748.1
02613610 36 x 1.0 0.21 20.9 403.6 764.2
02610215 2 x 1.5 0.26 8.8 46.9 118.1
02610315 3 x 1.5 0.26 9.4 61.1 140.8
02610415 4 x 1.5 0.26 10.2 75.5 170.7
02610515 5 x 1.5 0.26 10.9 90.6 200.9
02610715 7 x 1.5 0.26 11.8 117.0 238.1
02611015 10 x 1.5 0.26 14.7 169.3 346.7
02611215 12 x 1.5 0.26 15.1 193.8 378.1
02611515 15 x 1.5 0.26 16.8 234.5 464.3
02611815 18 x 1.5 0.26 17.7 276.2 541.5
02612115 21 x 1.5 0.26 18.7 312.1 601.5
02612415 24 x 1.5 0.26 20.6 373.7 718.6
02612515 25 x 1.5 0.26 20.6 385.7 729.6
02613015 30 x 1.5 0.26 22.1 454.0 849.8
02613215 32 x 1.5 0.26 22.9 477.7 909.0
02613415 34 x 1.5 0.26 23.6 509.2 970.1
02613615 36 x 1.5 0.26 23.6 533.2 991.9
02610225 2 x 2.5 0.26 10.4 67.6 168.4
02610325 3 x 2.5 0.26 10.9 90.6 197.7
02610425 4 x 2.5 0.26 11.9 113.0 241.6
02610525 5 x 2.5 0.26 12.9 135.5 290.6
02610725 7 x 2.5 0.26 13.9 186.4 350.6
02611225 12 x 2.5 0.26 18.2 299.8 564.8
02611525 15 x 2.5 0.26 20.3 385.4 713.5
02611825 18 x 2.5 0.26 21.4 453.2 832.6
02610240 2 x 4 0.31 11.8 98.2 227.5
02610340 3 x 4 0.31 12.4 133.1 270.0
02610440 4 x 4 0.31 13.6 176.6 341.3
02610540 5 x 4 0.31 14.8 212.7 412.6
02610740 7 x 4 0.31 16.3 283.4 504.7
02611240 12 x 4 0.31 21.4 477.2 829.2
02611540 15 x 4 0.31 23.8 591.1 1,027.0
02611840 18 x 4 0.31 25.0 697.1 1,199.9
02610260 2 x 6 0.31 13.5 139.9 307.6
02610360 3 x 6 0.31 14.4 192.6 375.0
02610460 4 x 6 0.31 15.9 249.1 474.6
02610560 5 x 6 0.31 17.3 303.0 576.4
02610760 7 x 6 0.31 18.8 404.9 695.9
02611060 10 x 6 0.31 24.0 588.2 1,035.8
02610261 2 x 10 0.41 16.7 229.6 487.7
02610361 3 x 10 0.41 17.8 322.3 600.2
02610461 4 x 10 0.41 19.6 436.4 770.8
02610561 5 x 10 0.41 21.8 531.8 957.1
02610761 7 x 10 0.41 23.6 714.8 1,161.8
VIEW MORE