PRODUCT 제품소개
SAVAFLEX-HiGH SPEED CP
TPE/PUR 가동용 제어 차폐 케이블 (번호식별)
구조
  • 도체 : 6등급 집합선
  • 절연 : TPE
  • 선심식별 : 흑색선심 위 연속적인 번호 표시. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
  • 내부시스 : PVC, Grey (RAL 7001)
  • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
  • 외부시스 : PUR
  • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 제어 케이블
  • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
  • 작은 외경, 최소 곡률반경
  • 고속가동용 케이블(10m/s), 이동거리 20M↑
  • 내유성, 내화학성, EMC 차폐강화
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 300V/500V
시험전압 C/C 2,500V/5min. C/S 1,000V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시)
사용온도 -40 ~ 90°C (가동시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07240205 2 x 0.5 0.16 7.2 25.4 65.0
07240305 3 x 0.5 0.16 7.7 33.5 77.9
07240405 4 x 0.5 0.16 8.1 38.8 88.9
07240505 5 x 0.5 0.16 8.8 44.8 104.3
07240705 7 x 0.5 0.16 10.3 59.3 142.6
07241005 10 x 0.5 0.16 12.2 79.0 196.6
07241205 12 x 0.5 0.16 11.8 87.2 189.8
07241505 15 x 0.5 0.16 12.9 102.1 227.4
07241805 18 x 0.5 0.16 13.5 124.7 260.4
07242105 21 x 0.5 0.16 14.8 141.5 305.8
07242405 24 x 0.5 0.16 15.9 156.4 346.3
07242505 25 x 0.5 0.16 15.9 164.6 350.6
07243005 30 x 0.5 0.16 16.4 185.5 381.9
07243205 32 x 0.5 0.16 16.9 198.9 407.7
07243405 34 x 0.5 0.16 17.6 212.1 441.0
07243605 36 x 0.5 0.16 17.6 221.0 448.7
07240207 2 x 0.75 0.16 7.7 33.3 76.6
07240307 3 x 0.75 0.16 8.1 40.4 88.6
07240407 4 x 0.75 0.16 8.8 48.5 106.6
07240507 5 x 0.75 0.16 9.6 59.0 129.0
07240707 7 x 0.75 0.16 11.0 74.7 167.2
07241007 10 x 0.75 0.16 13.3 101.7 239.1
07241207 12 x 0.75 0.16 12.8 113.1 231.2
07241507 15 x 0.75 0.16 14.0 142.8 283.6
07241807 18 x 0.75 0.16 14.7 164.8 321.4
07242107 21 x 0.75 0.16 16.4 188.2 386.1
07242407 24 x 0.75 0.16 17.3 212.8 431.9
07242507 25 x 0.75 0.16 17.3 219.3 433.4
07243007 30 x 0.75 0.16 17.9 256.1 482.3
07243207 32 x 0.75 0.16 18.7 270.0 518.4
07243407 34 x 0.75 0.16 19.4 298.9 564.1
07243607 36 x 0.75 0.16 19.4 311.9 575.3
07240210 2 x 1.0 0.16 8.0 37.9 83.7
07240310 3 x 1.0 0.16 8.6 50.1 104.3
07240410 4 x 1.0 0.16 9.4 60.4 126.1
07240510 5 x 1.0 0.16 10.2 70.7 148.9
07240710 7 x 1.0 0.16 11.7 90.7 194.1
07241010 10 x 1.0 0.16 14.3 130.9 285.7
07241210 12 x 1.0 0.16 13.5 147.0 273.6
07241510 15 x 1.0 0.16 14.9 176.2 332.7
07241810 18 x 1.0 0.16 15.9 203.2 384.1
07240215 2 x 1.5 0.16 8.8 47.8 102.0
07240315 3 x 1.5 0.16 9.5 64.3 129.1
07240415 4 x 1.5 0.16 10.3 78.7 156.7
07240515 5 x 1.5 0.16 11.0 92.4 180.6
07240715 7 x 1.5 0.16 12.9 123.7 247.2
07241015 10 x 1.5 0.16 16.0 177.4 369.8
07241215 12 x 1.5 0.16 15.0 199.7 350.1
07241515 15 x 1.5 0.16 16.7 245.5 438.8
07241815 18 x 1.5 0.16 17.6 288.0 502.3
07240225 2 x 2.5 0.16 10.2 70.4 141.9
07240325 3 x 2.5 0.16 10.8 92.4 172.7
07240425 4 x 2.5 0.16 11.8 118.5 215.5
07240525 5 x 2.5 0.16 12.8 141.0 256.2
07240725 7 x 2.5 0.16 14.9 196.3 352.8
07241225 12 x 2.5 0.16 17.7 314.8 517.2
07241525 15 x 2.5 0.16 19.7 396.1 648.0
07241825 18 x 2.5 0.16 20.7 467.5 745.2
07240240 2 x 4 0.16 12.2 105.5 208.9
07240340 3 x 4 0.16 13.2 143.1 268.3
07240440 4 x 4 0.16 14.5 189.5 343.2
07240540 5 x 4 0.16 16.0 228.8 420.9
07240740 7 x 4 0.16 18.8 311.0 581.3
07240260 2 x 6 0.21 14.3 148.3 286.3
07240360 3 x 6 0.21 15.2 202.7 364.5
07240460 4 x 6 0.21 16.9 262.0 469.6
07240560 5 x 6 0.21 18.6 319.0 576.6
07240760 7 x 6 0.21 22.3 454.9 829.7
07240261 2 x 10 0.21 17.5 241.3 443.5
07240361 3 x 10 0.21 18.8 333.8 580.2
07240461 4 x 10 0.21 20.9 448.5 755.5
07240561 5 x 10 0.21 23.2 549.0 939.6
07242510 *25 x 1.0 0.16 23.2 319.7 687.9
07240462 4 x 16 0.21 25.1 697.3 1082.3
* Bundle Type
VIEW MORE