PRODUCT 제품소개
SAVAFLEX-HiGH SPEED P
TPE/PUR 가동용 제어 케이블 (번호식별)
구조
  • 도체 : 6등급 집합선
  • 절연 : TPE
  • 선심식별 : 흑색선심 위 연속적인 번호 표시. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
  • 시스(자켓) : PUR
  • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 제어 케이블
  • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
  • 작은 외경, 최소 곡률반경
  • 고속가동용 케이블(10m/s), 이동거리 20M↑
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 300V/500V
시험전압 3,000V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시)
사용온도 -40 ~ 90°C (가동시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07310205 2 x 0.5 0.16 4.8 9.0 24.3
07310305 3 x 0.5 0.16 5.2 13.4 31.8
07310405 4 x 0.5 0.16 5.9 17.9 42.5
07310505 5 x 0.5 0.16 6.3 22.4 51.1
07310705 7 x 0.5 0.16 7.6 31.3 74.3
07311005 10 x 0.5 0.16 9.5 44.7 113.3
07311205 12 x 0.5 0.16 9.1 53.6 109.2
07311505 15 x 0.5 0.16 10.2 67.0 140.0
07311805 18 x 0.5 0.16 10.8 80.4 161.3
07312105 21 x 0.5 0.16 12.1 93.8 197.4
07312405 24 x 0.5 0.16 12.9 107.2 225.2
07312505 25 x 0.5 0.16 12.9 111.6 225.7
07313005 30 x 0.5 0.16 13.4 133.9 256.0
07313205 32 x 0.5 0.16 14.1 142.9 279.9
07313405 34 x 0.5 0.16 14.7 151.8 300.7
07313605 36 x 0.5 0.16 14.7 160.7 308.4
07310207 2 x 0.75 0.16 5.4 13.1 32.1
07310307 3 x 0.75 0.16 5.8 19.6 42.2
07310407 4 x 0.75 0.16 6.3 26.1 53.3
07310507 5 x 0.75 0.16 7.1 32.6 68.2
07310707 7 x 0.75 0.16 8.5 45.6 97.9
07311007 10 x 0.75 0.16 10.6 65.1 148.4
07311207 12 x 0.75 0.16 10.1 78.1 144.6
07311507 15 x 0.75 0.16 11.4 97.7 185.6
07311807 18 x 0.75 0.16 12.0 117.2 213.5
07312107 21 x 0.75 0.16 13.4 136.7 260.3
07312407 24 x 0.75 0.16 14.4 156.2 296.8
07312507 25 x 0.75 0.16 14.4 162.8 298.2
07313007 30 x 0.75 0.16 14.9 195.3 339.6
07313207 32 x 0.75 0.16 15.7 208.3 370.8
07313407 34 x 0.75 0.16 16.3 221.3 397.2
07313607 36 x 0.75 0.16 16.3 234.3 408.3
07310210 2 x 1.0 0.16 5.7 17.2 37.6
07310310 3 x 1.0 0.16 6.1 25.7 49.9
07310410 4 x 1.0 0.16 6.9 34.3 66.3
07310510 5 x 1.0 0.16 7.5 42.8 81.2
07310710 7 x 1.0 0.16 9.0 59.9 116.6
07311010 10 x 1.0 0.16 11.5 85.6 181.7
07311210 12 x 1.0 0.16 10.7 102.7 174.2
07311510 15 x 1.0 0.16 12.1 128.4 223.4
07311810 18 x 1.0 0.16 12.9 154.0 263.0
07310215 2 x 1.5 0.16 6.3 25.3 48.7
07310315 3 x 1.5 0.16 7.0 38.0 68.9
07310415 4 x 1.5 0.16 7.7 50.6 88.4
07310515 5 x 1.5 0.16 8.5 63.3 111.0
07310715 7 x 1.5 0.16 10.3 88.6 160.1
07311015 10 x 1.5 0.16 13.0 126.5 246.5
07311215 12 x 1.5 0.16 12.2 151.8 240.3
07311515 15 x 1.5 0.16 13.7 189.7 307.1
07311815 18 x 1.5 0.16 14.7 227.6 361.9
07310225 2 x 2.5 0.16 7.5 42.4 74.0
07310325 3 x 2.5 0.16 8.1 63.6 101.4
07310425 4 x 2.5 0.16 9.1 84.8 134.7
07310525 5 x 2.5 0.16 10.1 106.0 169.5
07310725 7 x 2.5 0.16 12.2 148.4 243.7
07311225 12 x 2.5 0.16 14.7 254.4 376.1
07311525 15 x 2.5 0.16 16.5 318.0 478.6
07311825 18 x 2.5 0.16 17.6 381.6 563.1
07310240 2 x 4 0.16 9.5 71.0 125.3
07310340 3 x 4 0.16 10.5 106.5 178.4
07310440 4 x 4 0.16 11.7 142.0 236.0
07310540 5 x 4 0.16 13.0 177.5 297.2
07310740 7 x 4 0.16 15.9 248.5 432.7
07310260 2 x 6 0.21 11.5 102.8 181.9
07310360 3 x 6 0.21 12.4 154.1 253.1
07310460 4 x 6 0.21 14.1 205.5 341.4
07310560 5 x 6 0.21 15.7 256.8 429.3
07310760 7 x 6 0.21 19.0 359.5 621.6
07311060 10 x 6 0.21 22.1 534.1 825.5
07310261 2 x 10 0.21 14.5 180.8 303.0
07310361 3 x 10 0.21 15.9 271.2 431.4
07310461 4 x 10 0.21 17.8 361.6 571.6
07310561 5 x 10 0.21 19.7 452.0 717.7
VIEW MORE