PRODUCT 제품소개
SAVAFLEX-SPEED CY
PVC/PVC 가동용 제어 차폐 케이블 (번호식별)
구조
  • 도체 : 6등급 집합선
  • 절연 : PVC
  • 선심식별 : 흑색선심 위 연속적인 번호 표시. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
  • 내부시스 : PVC, Grey (RAL 7001)
  • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
  • 외부시스 : PVC
  • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 기계공구 및 로봇 장치에 설치된 케이블 트랙의 제어 케이블
  • 목재 가공 및 포장기계, 연합라인, 자동화 플랜트 시장에 적용
  • 이중 피복의 안전성 확보
  • EMC 강화 차폐
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 300V/500V
시험전압 C/C 3,000V/5min. C/S 1,000V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시)
사용온도 0℃ ~ 70℃ (가동시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07230205 2x0.5 0.16 5.9 21.5 47.9
07230305 3x0.5 0.16 6.3 26.4 57.5
07230405 4x0.5 0.16 7 33.9 74.1
07230505 5x0.5 0.16 7.6 42.4 90.4
07230705 7x0.5 0.16 9 56.8 125.6
07231005 10x0.5 0.16 11.1 73.9 181.7
07231205 12x0.5 0.16 10.6 82.1 170.5
07231505 15x0.5 0.16 11.8 100.7 216
07231805 18x0.5 0.16 12.4 115 241.2
07232105 21x0.5 0.16 13.9 138.8 299.7
07232405 24x0.5 0.16 14.8 154.9 337.3
07232505 25x0.5 0.16 14.8 159.4 336.2
07233105 30x0.5 0.16 15.4 182.6 372.6
07233205 32x0.5 0.16 16.1 194 406.5
07233405 34x0.5 0.16 16.7 207.5 436.4
07233605 36x0.5 0.16 16.7 216.4 443.9
07230207 2x0.75 0.16 6.3 26.1 55
07230307 3x0.75 0.16 6.7 35.4 69.5
07230407 4x0.75 0.16 7.6 46.1 91.1
07230507 5x0.75 0.16 8.2 53.6 106.9
07230707 7x0.75 0.16 9.9 72.3 154.2
07231007 10x0.75 0.16 12.2 99.4 227.9
07231207 12x0.75 0.16 11.6 108.8 212.6
07231507 15x0.75 0.16 13 132.9 268.4
07231807 18x0.75 0.16 13.7 161.9 311
07232107 21x0.75 0.16 15.2 185.1 374.2
07232407 24x0.75 0.16 16.3 207.6 421.6
07232507 25x0.75 0.16 16.3 214.1 421.1
07233007 30x0.75 0.16 16.9 251.3 472.8
07233207 32x0.75 0.16 17.7 268.7 516.2
07233407 34x0.75 0.16 18.3 282.8 549.9
07233607 36x0.75 0.16 18.3 295.8 560.8
07230210 2x1.0 0.16 6.7 33 64.7
07230310 3x1.0 0.16 7.4 42.3 83.5
07230410 4x1.0 0.16 8.1 55.1 105.3
07230510 5x1.0 0.16 8.9 65.4 128.8
07230710 7x1.0 0.16 10.6 88.4 180.3
07231010 10x1.0 0.16 13.3 122.1 273.9
07231210 12x1.0 0.16 12.5 137.4 253.6
07231510 15x1.0 0.16 14.2 173.6 333.1
07231810 18x1.0 0.16 14.9 201.9 376.4
07230215 2x1.5 0.16 7.4 42 80.1
07230315 3x1.5 0.16 8 58.6 104.3
07230415 4x1.5 0.16 8.9 73.2 132.4
07230515 5x1.5 0.16 9.6 89.8 160.2
07230715 7x1.5 0.16 11.6 119.2 227.6
07231015 10x1.5 0.16 14.7 174 353.7
07231215 12x1.5 0.16 13.8 196.6 332.6
07231515 15x1.5 0.16 15.4 238.4 416.1
07231815 18x1.5 0.16 16.4 279.2 480.6
07230225 2x2.5 0.16 10.7 71.1 161.7
07230325 3x2.5 0.16 11.5 96.2 204.4
07230425 4x2.5 0.16 12.4 119.5 245.6
07230525 5x2.5 0.16 13.6 150.5 302.9
07230725 7x2.5 0.16 16.2 199.7 423.4
07231225 12x2.5 0.16 18.9 314.5 594.6
07231525 15x2.5 0.16 21 404.5 755.5
07231825 18x2.5 0.16 22.4 476.5 877
07230240 2x4 0.16 12.3 105.7 227.5
07230340 3x4 0.16 13.3 143.2 292
07230440 4x4 0.16 14.6 189.7 373.7
07230540 5x4 0.16 16.1 229 458.8
07230740 7x4 0.16 19 309.2 634.4
07230260 2x6 0.21 14.3 148.3 309.7
07230360 3x6 0.21 15.2 202.7 392.7
07230460 4x6 0.21 16.9 262 505.9
07230560 5x6 0.21 18.6 319 623.3
07230760 7x6 0.21 22.3 454.9 899.2
07230261 2x10 0.21 17.5 241.3 478.1
07230361 3x10 0.21 18.8 333.8 624.1
07230461 4x10 0.21 20.9 448.5 812
07230561 5x10 0.21 23.2 549 1012.1
07230761 7x10 0.21 28 793.1 1481.9
VIEW MORE